Spokojna 11, 34-300 Żywiec
Alter Medica Spirulina - suplement diety zawierający w swoim składzie suszoną algę Arthrospira Platensis. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
100 g produktu zawiera 100 g suszonej algi Arthrospira Platensis.
Wartość odżywcza | 6 tabletek | % RWS* | 100 g | % RWS* |
Wartość energetyczna | 43,89 kJ/10,50 kcal | 0,52/0,53 | 1463 kJ/350 kcal | 17,42/17,50 |
Tłuszcz, w tym: | 0,06 g | 0,09% | 1,9 g | 2,71% |
kwasy tłuszczowe nasycone | 0,03 g | --- | 1,1 g | --- |
Węglowodany, w tym: | 0,453 g | 0,174% | 15,1 g | 5,81% |
cukry | 0 g | --- | 0 g | --- |
Białko | >1,8 g | 3,6% | >60 g | 120% |
Sól | 0 g | --- | 0 g | --- |
Niacyna (B3) | 0,3 mg | 1,88% | 10 mg | 62,5% |
Ryboflawina (B2) | 0,06 mg | 4,29% | 2,16 mg | 154,3% |
Potas | 31,2 mg | 1,56% | 1040 mg | 52% |
Fosfor | 28,5 mg | 4,07% | 950 mg | 135,7% |
Wapń | 13,74 mg | 1,72% | 458 mg | 57,25% |
Magnez | 10,05 mg | 2,68% | 335 mg | 89,33% |
Sód | 5,88 mg | --- | 196 mg | --- |
Żelazo | 3,96 mg | 28,29% | 132 mg | 942,85% |
Cynk | 0,1 mg | 1% | 3,324 mg | 33,24% |
Kwas foliowy | 1,29 µg | 0,64% | 42,9 µg | 21,45% |
Chlorofil, w tym: | 35,37 mg | --- | 1179 mg | --- |
chlorofil A | 25,95 mg | --- | 865 mg | --- |
Karotenoidy, w tym: | 16,80 mg | --- | 560 mg | --- |
beta-karoten, w tym: | 4,95 mg | --- | 165 mg | --- |
pro-witamina A | 16500 IU | --- | 55000 IU | --- |
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
50 g
Spirulina wpływa na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru w organizmie.
Dorośli: 6 tabletek dziennie, w trakcie lub między posiłkami, popić wodą.
Kobiety w ciąży i w okresie laktacji oraz dzieci decyzję o stosowaniu powinny skonsultować z lekarzem.
W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@drogeriawapteka.pl. Dziękujemy