Bebiko Junior 4 Nutriflor expert mleko modyfikowane powyżej 2 roku życia zawierający unikalna kompozycję GOS/FOS oraz witaminę D, witaminy A i C.
Laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, maltodekstryna, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, galaktooligosacharydy z mleka (4,5 %), wysokooleinowy olej słonecznikowy, olej kokosowy, wapń, potas, fruktooligosacharydy (0,3 %), magnez, sód, witamina C, inozytol, żelazo, cynk, kwas pantotenowy, witamina E, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), niacyna, ryboflawina, tiamina, witamina A, witamina D, witamina B6, jod, kwas foliowy, witamina K, biotyna, witamina B12.
Wartość odżywcza | 100 ml gotowego do spożycia produktu | % RWS* |
Wartość energetyczna | 272 kJ/ 65 kcal | --- |
Tłuszcz, w tym: | 2,9 g | --- |
kwasy tłuszczowe nasycone | 0,71 g | --- |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,22 g | --- |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 8,4 g | --- |
Węglowodany, w tym: | 8,4 g | --- |
cukry | 6,7 g | --- |
Błonnik | 0,3 g | --- |
Białko | 1,3 g | ---- |
Sól | 0,06 g | --- |
Witamina A | 70 µg | 18% |
Witamina D | 3,25 µg | 46% |
Witamina E | 1,5 mg | 30% |
Witamina K | 5,8 µg | 48% |
Witamina C | 16 mg | 36% |
Tiamina | 0,13 mg | 26% |
Ryboflawina | 0,24 mg | 34% |
Niacyna | 0,25 mg | --- |
Witamina B6 | 0,06 mg | 9% |
Kwas foliowy | 9,5 µg | 8% |
Witamina B12 | 0,17 µg | 21% |
Biotyna | 2,8 µg | 28% |
Kwas pantotenowy | 0,68 mg | 23% |
Potas | 100 mg | 10% |
Chlorek | 50 ng | 10% |
Wapń | 120 mg | 22% |
Fosfor | 65 mg | 12% |
Magnez | 9,7 mg | 12% |
Żelazo | 1,3 mg | 16% |
Cynk | 0,39 mg | 8% |
Jod | 16 µg | 20% |
GOS/FOS | 0,4 g | --- |
Kwas alfa-linolenowy (ALA) | 80,9 mg | --- |
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
600 g
Bebiko Junior 4 Nutriflor Expert powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu.
Producent
Postać
W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@drogeriawapteka.pl. Dziękujemy