Generała Władysława Andersa 38A, 15-113 Białystok
metoda pomiaru | oscylometryczna |
zakres pomiaru | ciśnienie: 0-300 mmHg; puls: 30-180 uderzeń/min. |
dokładność pomiaru | ciśnienie: ±3 mmHg; puls: ±5% |
nieregularny puls | pomiar przy nieregularnym pulsie IHB |
mankiet | 22-36 cm |
inflacja mankietu | automatyczne urządzenie pompujące |
deflacja mankietu | automatycznie przez zawór powietrza |
wyświetlacz | ciekłokrystaliczny LCD |
zasilanie | baterie alkaliczne x 4 szt. (AA) lub zasilacz DC 6V, 600mA, 3,6W |
warunki pracy | 5 do 40°C; <85% RH |
przechowywanie | -10 do -55°C; <95% RH |
pamięć | 4x30 wyników pomiaru z datą i godziną |
okres gwarancji | 2 lata |
W zestawie: mankiet M (22-36cm), instrukcja użycia, 4xbaterie AA, etui, zasilacz.
Producent
Postać
Działanie
W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@drogeriawapteka.pl. Dziękujemy