marchew (33%), przecier pomidorowy (20,2%), woda, pasternak (10%), łosoś - ryba (8%), cebula, pietruszka (6%), skrobia kukurydziana, olej rzepakowy, (Warzywa ogółem 76,7%)
100 g | 190 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 184 kJ | 350 kJ |
Wartość energetyczna | 44 kcal | 84 kcal |
Tłuszcz | 1,4 g | 2,7 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,4 g |
Węglowodany | 5,0 g | 9,5 g |
w tym cukry | 3,0 g | 5,7 g |
Błonnik | 1,4 g | 2,7 g |
Białko | 2,1 g | 4,0 g |
Sól | 0,06 g | 0,11 g |
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. |
na 100g | 190 g | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 184 | 350 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 44 | 84 | |
Tłuszcz (g) | 1.4 | 2.7 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0.2 | 0.4 | |
Węglowodany (g) | 5 | 9.5 | |
w tym cukry (g) | 3 | 5.7 | |
Błonnik (g) | 1.4 | 2.7 | |
Białko (g) | 2.1 | 4 | |
Sól (g) | 0.06 | 0.11 |
Sposób przygotowania:
- Potrzebną porcję przełóż do miseczki.
- Podawaj po lekkim podgrzaniu.
- Przed podaniem wymieszaj i sprawdź temperaturę produktu.
Czy wiesz, że...
Twój maluch ma 2 razy więcej kubków smakowych niż dorosły? Wykorzystaj dobrze czas jego wyjątkowej wrażliwości na smaki. Jeśli we wczesnym dzieciństwie pozna różne smaki, w przyszłości chętniej spróbuje czegoś nowego.
Zgodnie z przepisami prawa nie zawiera substancji konserwujących i barwników.
Producent
Postać
Działanie
W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@drogeriawapteka.pl. Dziękujemy