krótka data
ul. Szopienicka 77 40-432 Katowice
Składniki | 1 lizak (%RWS*) | 2 lizaki (%RWS*) | 3 lizaki (%RWS*) | 4 lizaki (%RWS*) |
Witamina C | 12,8 mg (16%) | 25,6 mg (32%) | 38,4 mg (48%) | 51,2 mg (64%) |
Niacyna | 2,56 mg (16%) | 5,12 mg (32%) | 7,68 mg (48%) | 10,24 mg (64%) |
Witamina E | 1,91 mg (16%) | 3,82 mg (32%) | 5,73 mg (48%) | 7,64 mg (64%) |
Kwas pantotenowy | 0,96 mg (16%) | 1,92 mg (32%) | 2,88 mg (48%) | 3,84 mg (64%) |
Witamina B6 | 0,224 mg (16%) | 0,448 mg (32%) | 0,672 mg (48%) | 0,896 mg (64%) |
Kwas foliowy | 32 μg (16%) | 64 μg (32%) | 96 μg (48%) | 128 μg (64%) |
Witamina B12 | 0,4 μg (16%) | 0,8 μg (32%) | 1,2 μg (48%) | 1,6 μg (64%) |
*RWS- Referencyjne wartości spożycia
od 1 do 4 lizaków dziennie
- zawierają cenne witaminy,
- nie zawierają cukru,
- przeznaczone dla dzieci powyżej 3. roku życia,
- o smaku pomarańczowym i truskawkowym.
Witaminowe lizaki dla dzieci bez cukru, w dwóch smakach.
Prosimy o zamieszczenie informacji o preferowanym smaku lizaka w polu "uwagi" w formularzu zamówienia, postaramy się je uwzględniać w miarę dostępności.
Producent
Postać
Stosowanie
Rejestracja
W celu zadania pytania o produkt prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres bok@drogeriawapteka.pl. Dziękujemy